Uluai Seiko LTPD347A/B Lomitusi Thermal Ulu Mechanism
Vaega
• Fa'atinoga maualuga ile fa'ata'oto fa'atatau
• Max. lomitusi saoasaoa: 200mm/sec
• galuega fa'amau fa'apipi'i
• Lomiga o igoa (Na'o tulaga patino)
Fa'atatauga
• Resitala tupe
• EFT POS terminals
• pamu kesi
• Tulaga feavea'i
• Mea faigaluega fua ma su'esu'ega
• logistics, ma meafaigaluega faafomai.
| Aitema | Fa'amatalaga | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Le auala lolomi | Lomiga laina laina vevela | ||||
| Aofa'i togi i le laina | 432 togitogi | 576 togitogi | |||
| Totogi lolomi ile laina | 432 togitogi | 576 togitogi | |||
| Fa'atoa fa'agaoioia togitogi | 288 togitogi | ||||
| I'ugafono | W8 togitogi/mm x H8 togitogi/mm | ||||
| Faiga fafaga pepa | 0.0625 mm | ||||
| Saosaoa lolomi aupito maualuga | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Lolomi lolomi | 54 mm | 72 mm | |||
| Pepa lautele | 58 mm | 80 mm | |||
| Su'esu'eina o le vevela o le ulu vevela | Fa'avevela | ||||
| Su'esu'eina tulaga o le ipu | Sui fa'ainisinia | ||||
| Su'esu'e i fafo-pepa | Fa'alavelave fa'alavelave ata | ||||
| Fa'agaoioi laina eletise VPlaina Vddlaina | 21.6 V i le 26.4 V 2.7 V i le 3.6 V, po'o le 4.75 V i le 5.25 V | ||||
| Fa'atauga i le taimi nei | 5.23 A maualuga. (i le 26.4 V) *3 | 5.23 A maualuga. (i le 26.4 V)*3 | |||
| VPlaina Ulu vevela | |||||
| Ta'avale afi | 0.44 A maualuga. | 0.52 maualuga.” | |||
| Vddlaina Thermal head Logic | 0.10 Amata. | 0.10 Amata. | |||
| O le vevela o galuega | -10°C i le 50°C (E le condensing) | -10°C i le 50°C (E le condensing)*2 | |||
| Va'aiga vevela teuina | -35°C i le 75°C (E le fa'aputu) | ||||
| Ole umi ole olaga (i le 25°C ma le malosi fa'atatau) | Fa'agaoioia tete'e o le pulupulu | 100 miliona pulupulu pe sili atu*5 | |||
| Tete'e abrasion | 100 kilomita pe sili atu*6 (e le aofia ai mea leaga e mafua mai i le pefu ma mea mai fafo) | ||||
| malosi fafaga pepa | 0.98 N (100gf) pe sili atu | ||||
| Malosi o le uu pepa | 0.98 N (100gf) pe sili atu | ||||
| Fua (e le aofia ai le vaega convex) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Misasa | tusa. 56 g | tusa. 64 g | |||
| Pepa fa'amama fa'apitoa I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills faatapulaaina Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


