Newland Mobile Terminal MT65 1D 2D Barcode Scanner PDA 4G WiFi GPS
♦ Fa'atinoga 'ese'ese
O le NLS-MT65 o loʻo ofoina atu le 1D / 2D / BT / Wi-Fi / 4G / 3G / GPS / Camera / NFC galuega e faʻafetaui ai manaʻoga eseese.
♦ Faʻatonuina Android
O uiga fa'aopoopo o le NLS-MT65, e aofia ai le puipuiga o le talosaga ma le meafaigaluega fa'atonutonu, e taumafai e fa'atumauina le saogalemu o fa'amaumauga a le Android.
♦ Fausia Faufau
Ole fale gaoa ole NLS-MT65 ua fa'amaufa'ailogaina ile IP65 mo le puipuiga mai le pefu ma le vai ma fa'asagatau ile 1.2m pa'u ile sima.
♦ Fa'atinoina o le Faitauina o Barcode
Pe a fa'aauupegaina i le Newland's 5-generation UIMG®technology, o le NLS-MT65 fou e mafai ona fa'aogaina fa'ailoga e sili atu ona leaga, e pei o igoa palapala pe maanuminumi, ma le faigofie.
♦ Fa'atau,
♦ Faleteuoloa
♦ Soifua Maloloina
♦ Felauaiga & Fa'atauga
♦ Vaega a le Malo
| Fa'atinoga | Processor | 1.5GHz quad-core processor | |
| Faiga Fa'atonu | Android 8.1 | ||
| Manatu | 3GB RAM, 32GB ROM | ||
| Fetufa'aiga | Micro USB 2.0, Fa'atonuina le maa i luga ole USB | ||
| Fa'aletino | Fua | 166 × 73 × 26 mm | |
| mamafa | 330g (e aofia ai maa) | ||
| Fa'aaliga | 4”WVGA (800×480) mata pa'i capacitive | ||
| Keypad | 30 ki (fa'aaofia ki itu) fa'atasi ai ma moli tua | ||
| Fa'asilasilaga | Vibration, failauga ma tele-lanu LEDs | ||
| Ma'a | 3.7V, 3800mAh | ||
| Meapueata | 8 megapixels, taulaʻi taʻavale, faʻatasi ai ma moliuila LED | ||
| GPS | GPS (AGPS) | ||
| Fa'alautele | Micro SD card (max. 128GB) avanoa | ||
| AC Fetuuna'i | Tuuina atu: DC5V, 2.0A Ulufale: AC100~240V, 50~60Hz | ||
| Fa'amoemoeina le ola o le maa | 10 itula | ||
| Taimi Fa'amoemoeina o Totogi | 4.5-5 itula (totogi e ala ile AC adapter) | ||
| Si'osi'omaga | Galulue Vevela | -20℃ i le 50℃ (-4°F i le 122°F) | |
| Teuga vevela | -30℃ i le 70℃ (-22°F i le 158°F) | ||
| Susū | 5% i le 95% (e le fa'afefe) | ||
| Fa'asa'o Fa'atete'e | ±15 kV (tu'u sa'o), ±8 kV (tu'u sa'o) | ||
| Pa'u | 1.2m pa'u ile sima (mo itu e ono, tasi le mataua ile itu) | ||
| Faamauga | IP65 | ||
| Su'ega o Barcode | 1D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Alamanuia 25, Tulaga 2 o le 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. | |
| 2D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode. | ||
| loloto o le fanua | Fa'alagolago ile Ituaiga Barcode ma le Siosiomaga | Code39 (20mil) 90mm-580mm; EAN13 (13mil) 45mm-380mm | |
| Code39 (5mil) 75mm-180mm; DM (10mil) 50mm-180mm | |||
| PDF417 (6.7mil) 70mm-170mm; QR (15mil) 40mm-220mm | |||
| NFC | 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tag, ISO15693 | |
| Uaealesi | WLAN LEITIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz ma le 5GHz | |
| WWAN LEITIO | 2G:GSM (B2, B3, B5, B8) | GSM (B2, B3, B5, B8) | |
| WWAN LEITIO | 3G:WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39) | WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39) | |
| 3G:WCDMA (B1, B2, B4, B5, B8) | |||
| CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0, BC1) | |||
| WWAN LEITIO | 4G:TD-LTE (B38, B39, B40, B41) | ||
| FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) | |||
| 4G:TD-LTE (B41); FDD-LTE (B2, B3, B4, B7, B12, B13, B17) | |||
| Bluetooth 4.2 LE (I tua-fesoasoani) | |||
| WPAN LEITIO | Bluetooth 4.2 LE (I tua-fesoasoani) | ||
| Filifili | Filifili | Ma'a, AC adapter, cable etc. | |



