80mm Laupepa Fa'apipi'i Lomitusi Thermal MS-E80I ma Auto Cutter
1. E tolu auala e tatala ai le Ufiufi
A. Oomi le ki tatala
B. E ala i le faamau tatala faavaa
C. E auina atu e le komepiuta le poloaiga(1378) e tatala le faavaa
2. O se lomitusi kiosk ma tatala le ufiufi i luma, O loʻo i ai galuega o le faʻapipiʻiina o pepa faigofie, faʻasolo otometi pepa tipi, ma isi.
3. Saosaoa maualuga lomitusi fa'aauau 250mm/s
4. Super lapoa ta'avale pakete lapoa max 80mm
5. Feso'ota'iga feso'ota'iga tele, USB/Pusa Tupe/RS232
6. Fa'ailoga lanu uliuli ma fafo o le pepa, Su'esu'ega tulaga o le taofi pepa;E tele masini e fesoasoani i le puleaina
7. Tele faleteuoloa pepa, e mafai ona lagolagoina 80 * 80MM pepa vevela
8. Lagolago Windows/Linux/AndroidOS/Rasipi pi
* Faiga fa'atonuga
* Nofoaga e auai ai tagata asiasi
* Fa'atau tiketi
* Meafaigaluega faafomai
* Masini Fa'atau
| Aitema | MS-E80I/MS-E80II | |
| Fa'ata'ita'iga | MS-E80I | |
| Lomitusi | Le auala lolomi | Lomiga vevela laina togi |
| Pepa lautele | 80mm | |
| Saosaoa lomitusi | 250 mm/s(maualuga) | |
| Manu'a togi | 8 doTs/mm | |
| I'ugafono | 576dots/laina | |
| Lomiga Lautele | 72mm(maualuga) | |
| Tu'uina o Pepa | faigofie ona utaina pepa | |
| Lomiga Umi | 100KM | |
| Cuner | Metotia Togafiti | Fa'ase'e |
| Tulaga Fa'atauva'a | Atoa/vaega(filifiliga) | |
| Maliu mafiafia | 60-120 um | |
| Olaga Cuner | 1000,000 taimi | |
| Fa'ai'uga o le pepa po'o le fa'ailoga pepa mulimuli | Fa'afofoga photoelectric sensor | |
| Lomi vevela vevela | Fa'avevela | |
| Galulue Voltage | DC2410%V | |
| Vave o le taimi nei | 24V/2A (Toe lomitusi aoga 25%) | |
| Tulaga maualuga i le taimi nei | 6.5A | |
| Siosiomaga | Galulue Vevela | -10~50 °C(Leai condensaxion) |
| Susū Galuega | 20%~85%RH(40°C:85%RH) | |
| Teuga vevela | -20~60°C(Leai se condensation) | |
| Teuga Susū | 10%~90%RH(50°C:90%RH) | |
| mamafa | E tusa ma le 0.45kg (e leai se Lola Pepa) | |
| Fefa'ataua'iga | Serial, USB, pusa tupe | |
| Soifuaga Fa'ainisinia | 100 kilomita | |
| Max le ta'amilosaga ta'avale Pepa | 80 mm | |
| Fua(W*D*H) | W115mm * D88.5mm * H132mm | |






